
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 45 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | چرمیسیلیکونیسرامیکی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 3.0نسخه 4.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | Wearfit Pro |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هاینوتکو (Hinoteko) |
رنگ بندی | سیلور | سفید |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |
کارایی باتری | حدود 1 تا 2 روز | |
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | |
نمایشگر | TFT | |
اپلیکیشن | Wearfit Pro |