
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو



































































































































































































































نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی |
مناسب برای | آقایانبانوان |
قابلیت های ساعت هوشمند | آلارمبررسی وضعیت جسمانی خانم هاتایمرحالت های مختلف ورزشیسنجش سطح اکسیژن خونسنجش ضربان قلبکنترلر دوربین گوشیگام شماریماشین حسابمونیتورینگ حالت خوابمیزان کالری سوزییادآوری |
جنس بدنه | سرامیک |
جنس بند | چرمیسیلیکونیسرامیکی |
صفحه نمایش | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 45 میلی متر |
نسخه بلوتوث | نسخه 3.0نسخه 4.0 |
قابلیت مکالمه | دارد |
فرم صفحه نمایش | گرد |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
سنسور | Spo2ضربان قلب |
نوع باتری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
مدت زمان کارایی باتری | حدود 1 تا 2 روز |
مدت زمان آماده به کار | حدود 45 روز |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت |
اپلیکیشن | Wearfit Pro |
سازگاری | iOSاندروید |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر مگنتی |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) |
رنگ بند | سفید |
رنگ بندی | سفید |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی |
کارایی باتری | حدود 1 تا 2 روز |
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب |
نمایشگر | TFT |
اپلیکیشن | Wearfit Pro |