
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































وزن | نامعلوم | |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | - |
جنس بند | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 3.0نسخه 5.0 |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | گرد |
قابلیت مکالمه | ندارد | دارد |
رنگ بندی | مشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |
نوع نمایشگر | AMOLED | |
سنسورها | ضربان قلب / سنجش اکسیژن خون / سنجش خواب | |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | |
سازگاری | اندروید نسخه 5.0 و بالاتر / iOS نسخه 9.0 و بالاتر | |
کارایی باتری | حدود 7 تا 15 روز | |
اپلیکیشن | FereFit |