
نسخه بلوتوث | نسخه 3.0نسخه 5.0 |
قابلیت مکالمه | دارد |
فرم صفحه نمایش | گرد |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
کاربری | رسمیروزمرهورزشی |
مناسب برای | بانوانآقایان |
قابلیت های ساعت هوشمند | سنجش ضربان قلبسنجش سطح اکسیژن خونمونیتورینگ حالت خوابحالت های مختلف ورزشیگام شماریمیزان کالری سوزیکنترلر دوربین گوشیپیدا کردن گوشیآلارمیادآوریتایمرحسگر تگان دادن مچ دست |
سنسورها | ضربان قلبسنجش اکسیژن خونسنجش خواب |
سازگاری | اندروید نسخه 5.0 و بالاترiOS نسخه 9.0 و بالاتر |
جنس بدنه | آلیاژ روی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | IP67 |
جنس بند | سیلیکونی |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن | 466*466 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ36 میلی متر |
نوع باتری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 260 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
زمان شارژ شدن | حدود 2 تا 3 ساعت |
بازدهی باتری | بستگی به عملکرد کاربرحدود 7 تا 15 روز |
سنسور G | SC7A20E |
IC سنسور | Tianyi Hexin 3605 |
حافظه | 128 مگابایت |
اپلیکیشن | FereFit |
حافظه فلش مموری | 128 مگابایت |
اقلام همراه | شارژر مگنتیدفترچه راهنمابند نارنجی |
برند کالا | پرودو (Porodo) |
رنگ بندی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی |
نوع نمایشگر | AMOLED |
سنسورها | ضربان قلب / سنجش اکسیژن خون / سنجش خواب |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
سازگاری | اندروید نسخه 5.0 و بالاتر / iOS نسخه 9.0 و بالاتر |
کارایی باتری | حدود 7 تا 15 روز |
اپلیکیشن | FereFit |