
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.3 |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد |
فرم صفحه نمایش | گرد | مستطیل |
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - |
مناسب برای | آقایانبانوان | - |
قابلیت های ساعت هوشمند | آلارمبررسی وضعیت جسمانی خانم هاتایمرحالت های مختلف ورزشیسنجش سطح اکسیژن خونسنجش ضربان قلبکنترلر دوربین گوشیگام شماریماشین حسابمحاسبه سطح استرسمونیتورینگ حالت خوابمیزان کالری سوزییادآوری | - |
جنس بدنه | استیل 304 | - |
قابلیت ضد آب | IP68 | - |
جنس بند | سیلیکونی | - |
صفحه نمایش | AMOLED | - |
رزلوشن | 466*466 پیکسل | - |
اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ (36 میلی متر) | - |
تراکم پیکسلی | 330 پیکسل در اینچ | - |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
سنسور | Spo2ضربان قلب | - |
نوع باتری | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 320 میلی آمپر ساعت | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | - |
مدت زمان کارایی باتری | استفاده عادی حدود 12 روز | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - |
عرض بند | 22 میلی متر | - |
اپلیکیشن | Zepp Active | - |
سازگاری | iOS نسخه 12.0 و بالاتراندروید نسخه 6.0 و بالاتر | - |
اقلام همراه | تنظیم کننده بند ساعتدفترچه راهنماشارژر مگنتی | - |
برند کالا | امیزفیت (Amazfit) | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | مشکی | خاکستریمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی | |
ابعاد | 46.94x38.88x10.94 میلی متر | |
سنسورها | شتاب سنج / سنجش ضربان قلب | |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | |
سازگاری | اندروید نسخه 6.0 به بالا / iOS نسخه 12.0 به بالا |