
نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 |
قابلیت مکالمه | دارد |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
کاربری | روزمرهورزشی |
مناسب برای | بانوانآقایان |
ابعاد | 46.94x38.88x10.94 میلی متر |
وزن | 41.67 گرم بدون بند |
قابلیت های ساعت هوشمند | سنجش ضربان قلبسنجش سطح اکسیژن خونترکینگ حالت خوابمحاسبه سطح استرسبررسی وضعیت جسمانی بانوانبیش از 100 حات ورزشیگام شماریمیزان کالری سوزیکنترلر دوربین گوشیپیدا کردن گوشیآلارمیادآوری |
سنسورها | شتاب سنجسنجش ضربان قلب |
سازگاری | اندروید نسخه 6.0 به بالاiOS نسخه 12.0 به بالا |
جنس بدنه | پلی کربنات |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | استاندارد ضد آب 5ATM |
جنس بند | سیلیکونی |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | بیش از 200 واچ فیس |
نوع صفحه نمایش | LED |
رزولوشن | 194x368 پیکسل |
اپلیکیشن | Mi Fitness App |
روشنایی | 450 نیت |
اندازه صفحه نمایش | 1.83 اینچ |
NFC | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 289 میلی آمپر ساعت |
زمان شارژ شدن | حدود 2 ساعت |
بازدهی باتری | تا 12 روز |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | ندارد |
اقلام همراه | شارژر مگنتیدفترچه راهنما |
سایر مشخصات مهم | امکان پیدا کردن گوشی هوشمندنظارت بر خواب |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | خاکستریمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی |
ابعاد | 46.94x38.88x10.94 میلی متر |
سنسورها | شتاب سنج / سنجش ضربان قلب |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
سازگاری | اندروید نسخه 6.0 به بالا / iOS نسخه 12.0 به بالا |