
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | - | روزمرهموزیکورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | مونیتورینگ وضعیت خوابیادآور بی تحرکی | - | اندازه گیری ضربان قلبحافظه داخلی 32 مگابایتصفحه نمایس لمسی IPsضدآبمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 0.5 اینچ | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | - | دایره |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 200 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | Huawai Health | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هواوی (Huawei) | شیائومی (Xiaomi) | رسی (RECCI) |
رنگ بندی | سیلور | سفیدمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
قابلیت ضدآب | دارد ، گواهی IP67 | |||
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||
قابلیت مکالمه | دارد | |||
مدت زمان شارژ کامل | 2 ساعت | |||
ویژگی های خاص | بند قابل تعویض / طراحی ارگونومیک / کاربری متنوع | |||
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |