
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | - | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | مونیتورینگ وضعیت خوابیادآور بی تحرکی | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 0.5 اینچ | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 375 میلیآمپر ساعت | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | Huawai Health | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هواوی (Huawei) | گرین لاین (Green Lion) | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلور | سفیدمشکی | سیلورمشکیگلد | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | 18 ماهه لت می ریپیر سرویس | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
سیستم عامل | سیستم عامل اختصاصی | |||
گروه کاربری | روزمره / ورزشی | |||
ابعاد | 4.8x2.25x1.1 سانتی متر | |||
سنسورها | سنسور سنجش ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |