
وزن | 0.042 کیلوگرم | |||
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | مونیتورینگ وضعیت خوابیادآور بی تحرکی | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبپاسخ به تماس ها و پیام هاشتاب سنجضد آب، گواهی IP68کنترل موسیقی (Music Player)مانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 0.5 اینچ | 1.43 اینچ (36 میلی متر) | - |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 270 میلیآمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | Huawai Health | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هواوی (Huawei) | گرین لاین (Green Lion) | میبرو (Mibro) |
رنگ بندی | سیلور | سفیدمشکی | سیلورمشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | |||
زبان فارسی | دارد دارد | |||
قابلیت تماس | دارد دارد | |||
بند | 1بند سیلکونی / 1 بند چرمی | |||
رزلوشن | Amoled HD | |||
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | ||
نوع شارژر | وایرلس | |||
قابلیت ها | پایش سطح خون، کنترل ضربان قلب، کنترل استرس، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش کیفیت خواب | |||
اپلیکیشن | Mibro Fit | |||
ضد آب | 2ATM | |||
باتری لایف | 12 روز |