
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | مونیتورینگ وضعیت خوابیادآور بی تحرکی | - | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 0.5 اینچ | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | - | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | نسخه 3.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | Huawai Health | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هواوی (Huawei) | ککی ور (KEQIWEAR) | گرین لاین (Green Lion) |
رنگ بندی | سیلور | سفیدمشکی | تیتانیوممشکی | سیلورمشکینارنجی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی | |||
فرم صفحه | مستطیل | |||
گواهی ضد آب | IP67 | |||
سایز | 1.57 اینچ / 39.8 میلی متر | |||
بلوتوث | نسخه 3.0 | |||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | |||
ولتاژ | 5 ولت و شدت جریان کمتر از 1.5 | |||
کله شارژر | ندارد | |||
اپلیکیشن | MasWear |