
وزن | 0.042 کیلوگرم | |||
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | مونیتورینگ وضعیت خوابیادآور بی تحرکی | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبشتاب سنجمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 0.5 اینچ | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | - | دایره ای |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | پارچه ایسیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 270 میلیآمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | Huawai Health | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هواوی (Huawei) | تلزیل (Telzeal) | میبرو (Mibro) |
رنگ بندی | سیلور | سفیدمشکی | تیتانیوم | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | - |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی | |||
زبان فارسی | دارد | |||
گواهی ضد آب | مقاومت در برابر نفوذ آب | |||
بند | سیلیکونی | |||
رزلوشن | HD | |||
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | ||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | مگنتی اختصاصی | ||
قابلیت ها | پایش سطح خون، کنترل ضربان قلب، کنترل استرس، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش کیفیت خواب | |||
اپلیکیشن | Mibro fit APP |