
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | مونیتورینگ وضعیت خوابیادآور بی تحرکی |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 2 اینچ | 0.5 اینچ |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونینمدی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 380 میلی آمپر ساعت | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | Haino FitWearfit Pro | Huawai Health |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هاینوتکو (Hinoteko) | هواوی (Huawei) |
رنگ بندی | سیلور | سیلور | سفیدمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | رسمی / روزمره / ورزشی | رسمی / روزمره / ورزشی |
قابل استفاده برای | خانم ها / آقایان | خانم ها / آقایان | خانم ها / آقایان |
بند | سیلکونی | ||
اتصال بی سیم | 2.4GHz | ||
قابلیت ها | یادآور بی تحرکی / مونیتورینگ وضعیت خواب / وضعیت دویدن | ||
کارایی باتری | حدود 14 روز | ||
قابلیت ضد آب | استاندارد 5ATM | ||
اپلیکیشن | Huawai Health |