
وزن | 0.042 کیلوگرم | ||
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی | رسمیروزمره |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبشتاب سنجمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 1.32 اینچ |
فرم صفحه | مستطیل | دایره ای | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 270 میلیآمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | میبرو (Mibro) | میبرو (Mibro) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | خاکستریرز گلدمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | - | 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
پشتیبانی از زبان فارسی | دارددارد | دارد | |
ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر ساعت | ||
بلوتوث | 5.3 | ||
اندازه صفحه نمایش | 1.32 اینچ | ||
صفحه نمایش | AMOLED | ||
سازگاری | اندروید و iOS |