
وزن | 0.042 کیلوگرم | |||
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبشتاب سنجمانیتورینگ فعالیت های روزانه | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ فعالیت های روزانهقطب نما | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | دایره ای | گرد | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 270 میلیآمپر ساعت | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.2 | نسخه 5.3 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | میبرو (Mibro) | متفرقه | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | رزگلدسیلورمشکی | خاکستریمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | - | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی | |||
ابعاد | 46.94x38.88x10.94 میلی متر | |||
سنسورها | شتاب سنج / سنجش ضربان قلب | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | ||
سازگاری | اندروید نسخه 6.0 به بالا / iOS نسخه 12.0 به بالا |