
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهموزیکورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | اندازه گیری ضربان قلبحافظه داخلی 32 مگابایتصفحه نمایس لمسی IPsضدآبمانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونگام شماریمانیتورینگ حالت خواب |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | دایره | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 200 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | MActivePro |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | رسی (RECCI) | گرین لاین (Green Lion) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | تیتانیوم |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بلوتوثی / اپلیکیشن جانبی | ||
اندازه صفحه نمایش | 2.16 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | IPS | ||
سازگاری | با انواع گوشی هوشمند با سیستم عامل اندروید و IOS | ||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / حداکثر 2 آمپر | ||
اپلیکیشن جانبی | MActive Pro | ||
قابلیت مکالمه | دارددارد | دارددارد | |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
امکان مکالمه | دارددارد | دارددارد | |
توجه | بدنه تیتانیومی - رنگ بندی مربوط به بند ساعت می باشد. |