
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | - | رسمی, روزمره, ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | 1.96 اینچی |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 280mAh | - | 12 روز: حالت استفاده سنگین18 روز: حالت استفاده معمولی7 روز: حالت AOD |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هوکو (HOCO) | متفرقه | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورمشکی | مشکیگلد |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | 6 ماه گارانتی رسمی پژواک رایانه فرداداصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعتگارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع صفحهنمایش | AMOLED | |||
قابلیت مکالمه | دارددارد | دارد | ||
اندازه صفحه نمایش | 1.96 اینچ |