
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | - | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | 1.62 اینچ (41 میلی متر) |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | TPU |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 280mAh | - | 233 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | Mi Fitness |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هوکو (HOCO) | متفرقه | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورمشکی | آبیخاکستریصورتیمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | 6 ماه گارانتی رسمی پژواک رایانه فرداداصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعتگارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |||
نوع نمایشگر | AMOLED با اندازه 1.62 اینچ | |||
سنسورها | سنسور شتاب سنج / سنسور ژیروسکوپ / سنسور ضربان قلب نوری / سنسور نور محیط | |||
گواهی ضد آب | 5ATM | |||
اپلیکیشن | Mi Fitness |