
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | - | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 280mAh | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | AIZO RING |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هوکو (HOCO) | شیائومی (Xiaomi) | پرودو (Porodo) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | 6 ماه گارانتی رسمی پژواک رایانه فرداداصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعتگارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
عملکرد | کنترل وضعیت جسمانی | |||
پارامترهای قابل اندازه گیری | ضربان قلب / دمای بدن / ردیابی فعالیت / حالت ورزشی / کالری سوزی | |||
مدت زمان کارایی | حدود 5 روز | |||
سایز | 9 - 19.1 میلی متر | |||
اپلیکیشن | AIZO RING |