
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | - | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبکالری شماریمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت استرساستاندارد ضد آب 3ATM |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 280mAh | - | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هوکو (HOCO) | شیائومی (Xiaomi) | ایمیلب (IMILAB) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | مشکی | طلاییمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | 6 ماه گارانتی رسمی پژواک رایانه فرداداصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعتگارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |||
فرم صفحه | مستطیل | |||
گواهی ضد آب | 3ATM | |||
جنس بند | سیلیکون | |||
اپلیکیشن اختصاصی | Imilab Fit | |||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | |||
سازگاری | اندروید و iOS |