
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | - | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | اندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP67مانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 200mAh | - | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | Wear Pro |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | آیتل (Itel) | شیائومی (Xiaomi) | هوکو (HOCO) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | خاکستریمشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر ساعت | |||
اپلیکیشن | wear pro | |||
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||
وزن | 37.5 گرم |