
وزن | 0.042 کیلوگرم | ||
ابعاد | 4.9 × 4.9 × 0.98 سانتیمتر | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمره | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونپاسخ به تماس ها و پیام هاشتاب سنجضد آب، گواهی IP67کنترل موسیقی (Music Player)مانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 1.32 اینچ | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 270 میلیآمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | میبرو (Mibro) | متفرقه |
رنگ بندی | سیلور | خاکستریرز گلدمشکی | طلایی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | ||
زبان فارسی | دارد دارد | ||
قابلیت تماس | دارد دارد | ||
بند | سیلکونی | ||
رزلوشن | HD | ||
بلوتوث | نسخه 5.2 | ||
نوع شارژر | وایرلس | ||
قابلیت ها | پایش سطح خون، کنترل ضربان قلب، کنترل استرس، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش کیفیت خواب، سنجش فشار خون | ||
اپلیکیشن | Wearfit Pro |