
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمره | - | ورزشی , روزمره |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 1.32 اینچ | - | 1.6 اینچ |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | - | 360 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | میبرو (Mibro) | شیائومی (Xiaomi) | گلوریمی (Glorimi) |
رنگ بندی | سیلور | خاکستریرز گلدمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مدت زمان شارژ | 2 ساعت | |||
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ | |||
ضدآب | IP68 | |||
قابلیت مکالمه | دارددارد | دارد | دارد | دارد |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | ||
حافظه داخلی | 1 گیگابایت |