
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | مونیتورینگ وضعیت خوابیادآور بی تحرکی | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 0.5 اینچ | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی | چرمیسیلیکونیفلزی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 280 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | Huawai Health | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | هواوی (Huawei) | هاینوتکو (Hinoteko) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سفیدمشکی | سیلور |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه | |||
فرم صفحه | مستطیل | |||
گواهی ضد آب | IP68 | IP68 | ||
بند | دارای 4 نوع بند مختلف | |||
رزلوشن | 360*360 | |||
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | ||
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | |||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | |||
ولتاژ | 5 ولت و شدت جریان کمتر از 1.5 |