
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | اندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP68 |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 2 اینچ | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | دایره ای |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونینمدی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 380 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | Haino FitWearfit Pro | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | هاینوتکو (Hinoteko) | هوکو (HOCO) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلور | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره/ ورزشی | |||
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر | |||
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.36 اینچ |