
وزن | 0.042 کیلوگرم | نامعلوم | ||
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبشتاب سنجمانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | چرمیفریم از جنس استیل ضدزنگ | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | کلیپسی | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 220 میلی آمپر ساعت | 270 میلیآمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | هاینوتکو (Hinoteko) | میبرو (Mibro) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | طلایی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه | |||
زبان فارسی | دارد | دارد | ||
گواهی ضد آب | مقاومت در برابر نفوذ آب تا فشار 2 اتمسفر | |||
بند | سیلیکونی | |||
رزلوشن | HD | HD | ||
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | |||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | مگنتی اختصاصی |