
وزن | 0.042 کیلوگرم | |||
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبشتاب سنجمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | 1.43 اینچ (36 میلی متر) |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | چرمیفریم از جنس استیل ضدزنگ | سیلیکونیمگنتی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | کلیپسی | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 220 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | HaWoFit |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | هاینوتکو (Hinoteko) | گلوریمی (Glorimi) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | طلایی | سیلورمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |||
کارایی باتری | حدود 3 تا 5 روز (استفاده سنگین) | |||
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | |||
گواهی ضد آب | IP68 | IP68 | ||
نمایشگر | AMOLED با سایز 1.43 اینچ (36 میلی متر) | |||
اپلیکیشن | HaWoFit |