
وزن | 0.042 کیلوگرم | |||
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبشتاب سنجمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | چرمیفریم از جنس استیل ضدزنگ | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | کلیپسی | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 220 میلی آمپر ساعت | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | هاینوتکو (Hinoteko) | متفرقه |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | طلایی | سیلورمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | 2.0 اینچ / 50 میلی متر | |||
گروه کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | رسمی / روزمره / ورزشی | ||
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | |||
سنسورها | سنسور ضربان قلب / سنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | |||
اقلام همراه | بند / کابل شارژ بی سیم / دفترچه راهنما | |||
اپلیکیشن | Fere Fit |