
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | تماشای فیلمروزمره | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 230 میلی آمپر ساعت | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | کیو سی وای (QCY) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورمشکی | خاکستری تیره |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعتگارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
پشتیبانی سایز | مناسب تمامی سایز ها | |||
استاندارد ضد آب | IPX8 | |||
کارایی | حدود 10 روز | |||
سازگاری | اندروید نسخه 5 به بالا و IOS نسخه 10 به بالا | |||
قابلیت | پشتیبانی از عملکرد های سلامتی / حالت های ورزشی متعدد / متریال مقاوم و سازگار با پوست | |||
مدت زمان شارژ کامل | حدود دو ساعت |