
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | تماشای فیلمروزمره | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونصفحه نمایس لمسی IPsضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 230 میلی آمپر ساعت | 260 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | رسی (RECCI) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورمشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
قابلیت مکالمه | دارددارد | دارد | دارددارد | دارددارددارد |
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||
پشتیبانی | اندروید 5.0 / iOS9.0 به بالا | |||
ظرفیت باتری | 260 میلی آمپر ساعت | |||
مدت زمان شارژ | 2 ساعت | |||
ویژگی های خاص | ضدآب / بند قابل تعویض / طراحی ارگونومیک | |||
پشتیبانی از زبان فارسی | دارددارد | دارد | دارددارد | دارددارددارد |
قابلیت پخش موزیک | دارددارد | دارد | دارددارد | دارددارددارد |
قابلیت NFC | دارد |