
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | تماشای فیلمروزمره | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | 1.62 اینچ (41 میلی متر) |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | TPU |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 230 میلی آمپر ساعت | 233 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | Mi Fitness |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورمشکی | آبیخاکستریصورتیمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |||
نوع نمایشگر | AMOLED با اندازه 1.62 اینچ | |||
سنسورها | سنسور شتاب سنج / سنسور ژیروسکوپ / سنسور ضربان قلب نوری / سنسور نور محیط | |||
گواهی ضد آب | 5ATM | |||
اپلیکیشن | Mi Fitness |