
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | تماشای فیلمروزمره | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 230 میلی آمپر ساعت | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | متفرقه |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورمشکی | تیتانیوممشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | 2.1 اینچ / 53 میلی متر | |||
گروه کاربری | روزمره / ورزشی | |||
بند | نمدی / سیلیکونی | |||
سنسورها | سنسور ضربان قلب / سنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | |||
اقلام همراه | بند / کابل شارژ بی سیم / دفترچه راهنما | |||
اپلیکیشن | Wearfit Pro |