
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | تماشای فیلمروزمره | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونگام شماریمانیتورینگ حالت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانهمکالمهمونیتورینگ وضعیت سلامتی خانم هاقطب نما |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | 46 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | چرمیسیلیکونیفلزی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 230 میلی آمپر ساعت | 480 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | هوم تل (HOMMTEL) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورمشکی | طلاییمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |||
فرم صفحه نمایش | گرد | |||
جنس بند | سیلیکونی و چرمی | |||
سایز | 1.62 اینچ | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | |||
اپلیکیشن | HD Fit Pro | |||
سایر قابلیت ها | دستیار صوتی / قطب نما / NFC |