
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | تماشای فیلمروزمره | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP67کالری شماریگام شماریمکالمهمونیتورینگ وضعیت استرسمونیتورینگ وضعیت خواب |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 230 میلی آمپر ساعت | 250 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | متفرقه |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورمشکی | سیلورطلاییمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کارایی | روزانه / ورزشی / رسمی | |||
فرم صفحه | مستطیل | |||
ولتاژ | حداکثر 5 ولت / 1 آمپر | |||
گواهی ضد آب | IP67 | IP67 | IP67 | |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | |||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | |||
رزلوشن | 420*486 پیکسل | |||
دستیار صوتی | دارددارد | دارد | دارددارد | دارد |