
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | تماشای فیلمروزمره | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمکالمهیادآور بی تحرکیGPS |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | استیلپارچه ایسیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 230 میلی آمپر ساعت | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | تلزیل (Telzeal) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورمشکی | سیلورطلاییمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | - |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه | |||
فرم صفحه | مستطیل | |||
گواهی ضد آب | IP67 | IP67 | IP67 | |
بند | سیلیکونی قابل تعویض | |||
سایز | 2.2 اینچ | |||
بلوتوث | نسخه 5.0 / 3.0 | |||
اپلیکیشن | Freefit / coolwear / Wearfit Pro | |||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | |||
ولتاژ | 5 ولت / 1 آمپر | |||
پشتیبانی از زبان فارسی | دارددارد | دارد | دارددارد | دارد |
کله شارژر | ندارد |