
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | تماشای فیلمروزمره | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت استرس |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 230 میلی آمپر ساعت | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 5.2 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | امیزفیت (Amazfit) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورمشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی | |||
فرم صفحه | مستطیل | |||
گواهی ضد آب | 5ATM | |||
بند | سیلیکونی قابل تعویض | |||
سایز | 1.65 اینچ | |||
بلوتوث | نسخه 5.2 | |||
اپلیکیشن اختصاصی | Zepp | |||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | |||
ولتاژ | 5 ولت / 0.5 آمپر | |||
پشتیبانی از زبان فارسی | دارددارد | دارد | دارددارد | دارد |
کله شارژر | ندارد |