
وزن | نامعلوم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | تماشای فیلمروزمره | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | مستطیل |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | سیلیکونیفلزی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 230 میلی آمپر ساعت | 390 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | گرین لاین (Green Lion) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورمشکی | سیلور |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه | |||
فرم صفحه | مستطیل | |||
گواهی ضد آب | IP68 | IP68 | ||
بند | دارای قابلیت تعویض | |||
رزلوشن | 320*384 | |||
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | ||
اپلیکیشن اختصاصی | MActive Pro | |||
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | |||
ولتاژ | 5 ولت و شدت جریان کمتر از 2 آمپر |