
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری ضربان قلب |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | دایره ای |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 280 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | کالک(Calk) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلور |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | ازنوع IPS با زاویه 178 درجه | ||
ظرفیت باتری | 280 میلی آمپر ساعت | ||
قابلیت ها | مکالمه/ ضربان قلب/ فشار خون/ اکسیژن سنج | ||
بند | قهوه ای با قابلیت تعویض بند | ||
نوع شارژر | 2 پین مگنتی | ||
rhسایر قابلت ها | NFC |