
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو

































































































































































































































نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 380 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | 5.3 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | GloryFit Pro |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | گلوریمی (Glorimi) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
روشنایی صفحه | 1350 نیت | ||
قابلیت ضد آب | IP68 | ||
ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت | ||
زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | ||
نسخه بلوتوث | 5.3 |