
وزن | 0.178 کیلوگرم | 0.042 کیلوگرم | ||
ابعاد | 18 × 10 × 5 سانتیمتر | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | مربع |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 309 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | ریورسانگ (RIVERSONG) | هاینوتکو (Hinoteko) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | |||
زبان | فارسی، چینی، انگلیسی | |||
قابلیت تماس | دارد | |||
بند | سیلکونی | |||
رزلوشن | HD | |||
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | ||
نوع شارژر | وایرلس | |||
حسگرها | پایش سطح خون، کنترل ضربان قلب، کنترل استرس، اندازهگیری سطح اکسیژن خون | |||
اپلیکیشن | Wear Fit Pro - Haino Fit | |||
گواهی ضد آب | IP67 | IP67 |