
وزن | 0.178 کیلوگرم | |||
ابعاد | 18 × 10 × 5 سانتیمتر | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | روزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | ریورسانگ (RIVERSONG) | هویر (Howear) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |||
نوع نمایشگر | AMOLED | |||
سنسورها | ضربان قلب / Spo2 / سنجش خواب | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | |||
سازگاری | اندروید نسخه 4.4 و بالاتر / iOS نسخه 10 و بالاتر | |||
اپلیکیشن | WearFit Pro |