
وزن | 0.178 کیلوگرم | |||
ابعاد | 18 × 10 × 5 سانتیمتر | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | روزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | ریورسانگ (RIVERSONG) | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
سیستم عامل | سیستم عامل اختصاصی | |||
گروه کاربری | روزمره / ورزشی | |||
ابعاد | 42.81*25.42*9.99 میلی متر | |||
سنسورها | سنسور PPG / شتاب سنج / حسگر ضربان قلب و سنجش اکسیژن خون | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |