
وزن | 0.176 کیلوگرم | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 2.01 اینچ (49 میلی متر) | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونیمگنتی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 250 میلی متر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.1 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | HaWoFit | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | آیتل (Itel) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | تیتانیوممشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | - |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی | |||
کارایی باتری | 7 روز | |||
قابلیت | تعویض پس زمینه / ضدآب IP68 / قابلیت مکالمه / چندین حالت ورزشی حرفه ای | |||
ویژگی خاص | دارای حسگر ضربان قلب / سنجش اکسیژن خون/ کنترل موزیک و دوربین | |||
رابط شارژ | کابل مگنتی دو پین | |||
برنامه جانبی | Da fit |