
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 2.01 اینچ (49 میلی متر) | 1.6 اینچ |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونیمگنتی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 450 میلیآمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.3 | 5.3 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | HaWoFit | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | - |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | تیتانیوممشکی | مشکینارنجی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نسخه بلوتوث | 5.3 | |||
ظرفیت باتری | 450 میلیآمپر ساعت | |||
کارایی باتری | 45 روز در حالت صرفهجویی در باتری, 10 روز عمر باتری در استفاده عادی | |||
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |