
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | رسمی, روزمره, ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 2.01 اینچ (49 میلی متر) | 1.96 اینچی |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونیمگنتی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 12 روز: حالت استفاده سنگین18 روز: حالت استفاده معمولی7 روز: حالت AOD |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.3 | - |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | HaWoFit | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | تیتانیوممشکی | مشکیگلد |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع صفحهنمایش | AMOLED | |||
قابلیت مکالمه | دارددارد | دارد | دارد | |
اندازه صفحه نمایش | 1.96 اینچ |