
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 2.01 اینچ (49 میلی متر) | 45 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونیمگنتی | چرمیسیلیکونیسرامیکی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.3 | نسخه 3.0نسخه 4.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | HaWoFit | Wearfit Pro |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | هاینوتکو (Hinoteko) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | تیتانیوممشکی | سفید |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |||
کارایی باتری | حدود 1 تا 2 روز | |||
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | |||
نمایشگر | TFT | |||
اپلیکیشن | Wearfit Pro |