
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 2.01 اینچ (49 میلی متر) | 1.32 اینچ (33 میلی متر) |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونیمگنتی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 300 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | HaWoFit | Haylou Fun |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | هایلو (Haylou) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | تیتانیوممشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |||
کارایی باتری | حدود 12 روز (استفاده عادی) | |||
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | |||
گواهی ضد آب | IP68 | IP68 | ||
نمایشگر | TFT با سایز 1.32 اینچ (33 میلی متر) |