
وزن | 0.200 کیلوگرم | |||
ابعاد | 18 × 10 × 5 سانتیمتر | |||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 2.01 اینچ (49 میلی متر) | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونیمگنتی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | - | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | HaWoFit | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | - | ریورسانگ (RIVERSONG) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | تیتانیوممشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.28 IPS | |||
جنس بند | سلیکونی | |||
ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر ساعت | |||
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||
فرم صفحه نمایش | گرد |