
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو

































































































































































































































نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 1.43 اینچ (36 میلی متر) |
فرم صفحه | مستطیل | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونیمگنتی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 280 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | Gloryfit |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | گلوریمی (Glorimi) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | ||
کارایی باتری | حدود 2.5 روز (استفاده سنگین) | ||
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | ||
گواهی ضد آب | IP68 | IP68 | |
نمایشگر | AMOLED با سایز 1.43 اینچ (36 میلی متر) |