
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونگام شماریمانیتورینگ حالت خواب |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | 2.01 اینچ (49 میلی متر) | 36.3 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | - | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 250 میلی آمپر ساعت | 280 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | نسخه 5.2 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | MActivePro |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | گرین لاین (Green Lion) | گرین لاین (Green Lion) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | طلاییمشکی | خاکستریسیلور |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بلوتوثی / اپلیکیشن جانبی | |||
اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ / 36.3 میلی متر | |||
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | |||
سازگاری | با انواع گوشی هوشمند با سیستم عامل اندروید و IOS | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / حداکثر 2 آمپر | |||
اپلیکیشن جانبی | MActive Pro | |||
قابلیت مکالمه | دارددارد | دارد | دارد | |
نسخه بلوتوث | 5.2 |