
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP68کالری شماریمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت استرس | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - | - |
فرم صفحه | مستطیل | - | مستطیل | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | مگنتی | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی | - |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | - | 230 میلی آمپر ساعت | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.1 | نسخه 5.3 |
اپلیکیشن | Haino FitWearfit Pro | - | - | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | شیائومی (Xiaomi) | هایلو (Haylou) | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلور | مشکی | سیلورطلاییمشکی | خاکستریمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی | |||
ابعاد | 46.94x38.88x10.94 میلی متر | |||
سنسورها | شتاب سنج / سنجش ضربان قلب | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | |||
سازگاری | اندروید نسخه 6.0 به بالا / iOS نسخه 12.0 به بالا |